الباقات الأساسية
اطلب نسختك التجريبية مجاناً واختر خطتك لاحقاً
اطلب نسختك التجريبية مجاناً واختر خطتك لاحقاً
يُدفع
لمرة واحدة
أو اقساط
الأساسية
169 .00 ر.س شهرياً
يُدفع1875 ر.سلمرة واحدة/y
المتقدمة القيمة الأفضل
249 .00 ر.س شهرياً
يُدفع2500 ر.سلمرة واحدة/y
الشاملة
حسب الطلب
إدارة الحسابات | |||
سندات الصرف والقبض | |||
دليل الحسابات | |||
القيود اليومية | |||
مراكز التكلفة | |||
حسابات الأستاذ | |||
دورة الشيكات | |||
الخزن النقدية و البنوك | |||
تقارير الحسابات الختامية |
إدارة المبيعات | |||
الفواتير وعروض الأسعار | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
نقاط بيع | |||
قائمة الأسعار | |||
العروض على المبيعات | |||
العمولات والمبيعات المستهدفة | |||
إدارة أقساط المبيعات |
إدارة المخزون والمشتريات | |||
عدد لانهائي للأصناف | |||
إدارة المشتريات | |||
إدارة الموردين | |||
تتبع المخزون | |||
جرد المخزون | |||
نظام تتبع المنتجات رقم مسلسل / رقم الشحنة / تاريخ الانتهاء | |||
المنتجات المجمعة | |||
دورة المشتريات | |||
توزيع المصروفات | |||
المستودعات | 1 | 3 | 48.75 ر.س مرة واحدة/لكل إضافي |
Manufacturing |
إدارة الموارد البشرية | |||
الموظفين | 39.9 ر.س مرة واحدة/لكل واحد | 39.9 ر.س مرة واحدة/لكل واحد | 39.9 ر.س مرة واحدة/لكل واحد |
الأجور والمرتبات | |||
إدارة الحضور | |||
العقود | |||
الهيكل التنظيمي |
عام | |||
المستخدمين الإضافيين | 90 ر.س مرة واحدة/لكل إضافي | 90 ر.س مرة واحدة/لكل إضافي | 90 ر.س مرة واحدة/لكل إضافي |
الفروع الإضافية | 799 ر.س مرة واحدة/لكل إضافي | 799 ر.س مرة واحدة/لكل إضافي | |
قواعد البيانات | SQL SERVER | SQL SERVER | SQL SERVER |
يحتوي نظام المتمكن على الانظمة التالية :